湖南科技大学成人高考招生专业
湖南科技大学位于湘潭市,是湖南省的重点建设大学,是国内的一流大学建设高校,是教育部卓越工程师教育培养计划高校。其院校有着很先进的教学设备,给学生提供一个好的学习环境。而且湖南科技大学面向社会还开设了继续教育学院,让想提升学历的人通过参加考试去改变自己,那么湖南科技大学面向社会所开设的招生专业有哪些呢?
若考生有对湖南省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注湖南成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
湖南成人高考报名入口:点击报名
序号 | 专 业 名 称 | 类别 | 办学形式 | 层次 | 学制 |
1 | 经济学 | 经管 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
2 | 应用心理学 | 文史 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
3 | 工商管理 | 经管 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
4 | 市场营销 | 经管 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
5 | 会计学 | 经管 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
6 | 人力资源管理 | 文史 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
7 | 工程管理 | 经管 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
8 | 新闻学 | 文史 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
9 | 财务管理 | 经管 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
10 | 公共事业管理 | 经管 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
11 | 物流管理 | 经管 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
12 | 数学与应用数学 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
15 | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
16 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
17 | 给排水科学与工程 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
18 | 测绘工程 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
19 | 采矿工程 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
20 | 环境工程 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
21 | 建筑学 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
22 | 城乡规划 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
23 | 安全工程 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
24 | 车辆工程 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
25 | 通信工程 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
26 | 软件工程 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
27 | 化学工程与工艺 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
28 | 园林 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
29 | 信息安全 | 理工 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
30 | 法学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
31 | 教育学 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
32 | 小学教育 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
33 | 汉语言文学 | 文史 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
34 | 法学 | 文史 | 函授 | 高起本 | 5 |
35 | 工商管理 | 文史 | 函授 | 高起本 | 5 |
36 | 市场营销 | 文史 | 函授 | 高起本 | 5 |
37 | 会计学 | 文史 | 函授 | 高起本 | 5 |
38 | 公共事业管理 | 文史 | 函授 | 高起本 | 5 |
39 | 小学教育 | 文史 | 函授 | 高起本 | 5 |
40 | 教育学 | 文史 | 函授 | 高起本 | 5 |
41 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 高起本 | 5 |
42 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 高起本 | 5 |
43 | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 高起本 | 5 |
44 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 高起本 | 5 |
45 | 采矿工程 | 理工 | 函授 | 高起本 | 5 |
46 | 信息安全 | 理工 | 函授 | 高起本 | 5 |
47 | 煤矿开采技术 | 理工 | 函授 | 专科 | 2.5 |
48 | 建筑工程技术 | 理工 | 函授 | 专科 | 2.5 |
若考生有对湖南省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注湖南成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
湖南成人高考报名入口:点击报名
下一篇:成人高考高起本层次什么时候考试