2021年邵阳学院成人高考招生简章
一、邵阳学院简介
邵阳学院,位于湖南省邵阳市,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,入选教育部首批新工科研究与实践项目,是国家“卓越医生教育培养计划”试点高校、全国毕业生就业典型经验高校。
学校创建于1958年,前身是邵阳师范专科学校,2002年与邵阳高等专科学校合并升格为本科层次院校并更为现名。2011年获得工程硕士学位招生权(服务国家特殊需求人才培养项目);2017年11月,学校新增为湖南省硕士学位授予单位立项建设单位(第三批)。
二、邵阳学院成考招生专业表:
三、邵阳学院报名条件:
1、国家认可学历的高中、中专可报读大专专业,国家认可的专科及以上学历可报考本科专业,特殊专业以当年考试院最新政策为准。
2、报名“专升本”的学生须是取得大专以上学历,并且在学信网可查询,方可报考。
对于2021年应届毕业生,可在专科院校开具应届生证明报考专升本。但是在入学时候必须提供专科毕业证原件,否则不予入学,不得注册学籍。
3、准备报名临床医学和口腔医学以及麻醉学等类别的学生,需要获得省级部门颁发的相关职业资格证书及、取得中专相关专业学历。
4、报名护理专业的学生需要取得省级相关部门助理护士的证书。
5、报名医学类其他专业的学生需要为相关工作的技术性人员。
6、原则上:报考的专业需要与从事的工作对应。
7、补充说明:成人教育的毕业证无法直接参加执业医师、执业护士的考试,请各位同学报名前了解清楚,再做报考。
四、邵阳学院报名时间和地点:
报名时间:一年一次,到每年8月31号为止。
在线报名:可登陆网址湖南成人高考报名网(网址:www.hnckaow.com/),查询相关报考政策进行报考,按照流程进行报名,有不懂的问题可咨询在线老师。
资格复审:根据省教育厅规定的时间到地市考试院进行采相和复审,需要携带本人身份证、最高学历毕业证书进行审核登记签名确认。身份证遗失的同学务必尽早补办,以免耽误考试。
五、邵阳学院报考资料:
1、身份证正反面
2、资格复审时候现场采集照片
3、最高学历证书原件
六、成人高考考试科目:
1、报考高起专的同学公共课为:语文、数学、英语
2.报考高起本的同学除既定课程外还需加试。根据具体报考专业而定,最终以准考证信息为准。
3.专升本考试科目为:政治、外语、专业课。
七、考试时间:
每年十月最后一个周末。
八、毕业要求:
根据教学计划完成既定学习内容,获得相应成绩,毕业档案齐全,通过论文审核,最终可申请毕业。毕业后学历国家认可,学信网查询。可根据需要进行使用。若需考执业资格证可先考助理,在工作期限满后再进行执业考试。
九、报名费用:
根据当年物价局核定费用收取。
十,网上报名流程:
湖南成人高考报名网(www.hnckaow.com)报名;
报名至每年8月31号为止;
3、报名需交报名费用380元;
4、9月初考试院网站统一报名;
5、根据要求到相应地址资格复审;
6、考前在既定网站打印准考证,;
7、参加入学考试;
8、每年12月开始录取,次年三月入学;
十一、邵阳学院报名联系方式:
联系电话:18788899550
邵阳学院报名网址:www.hnckaow.com
邵阳学院成人高考在线报名入口>>>点击报名
邵阳学院,位于湖南省邵阳市,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,入选教育部首批新工科研究与实践项目,是国家“卓越医生教育培养计划”试点高校、全国毕业生就业典型经验高校。
学校创建于1958年,前身是邵阳师范专科学校,2002年与邵阳高等专科学校合并升格为本科层次院校并更为现名。2011年获得工程硕士学位招生权(服务国家特殊需求人才培养项目);2017年11月,学校新增为湖南省硕士学位授予单位立项建设单位(第三批)。
二、邵阳学院成考招生专业表:
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 层次 | 学习 形式 |
学制 | 招生统考科目 | 学费标准/年 (元) |
1 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 2100 |
2 | 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 2100 |
3 | 汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
4 | 英语 | 文史类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
5 | 新闻学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
6 | 历史学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
7 | 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、教育理论 | 2200 |
8 | 金融工程 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
9 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
10 | 管理科学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
11 | 市场营销 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
12 | 会计学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
13 | 人力资源管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
14 | 资产评估 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
15 | 旅游管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
16 | 地理科学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
17 | 药学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 3200 |
18 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
19 | 信息与计算科学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
20 | 物理学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
21 | 化学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
23 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
24 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
25 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
26 | 能源与动力工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
27 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
28 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
29 | 电子科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
30 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
31 | 自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
32 | 轨道交通信号与控制 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
33 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
34 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
35 | 物联网工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
36 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
37 | 测绘工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
38 | 制药工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
39 | 食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
40 | 食品质量与安全 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
41 | 城乡规划 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
42 | 风景园林 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
43 | 生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
44 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 2200 |
45 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
46 | 医学检验技术 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
47 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
48 | 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
49 | 舞蹈学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
50 | 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
51 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
52 | 环境设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
53 | 产品设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
54 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
55 | 法学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(文)、史地 | 2100 |
56 | 汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(文)、史地 | 2100 |
57 | 英语 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、英语、数学(文)、史地 | 2100 |
58 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
59 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
60 | 通信工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
61 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
62 | 网络工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
63 | 物联网工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
64 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
65 | 制药工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
66 | 食品质量与安全 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
67 | 风景园林 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
68 | 管理科学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
69 | 市场营销 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
70 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
71 | 人力资源管理 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
72 | 资产评估 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
73 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 3800 |
74 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 3800 |
75 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 2200 |
76 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 2200 |
77 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 2200 |
78 | 艺术设计 | 艺术(理) | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3800 |
79 | 临床医学 | (医药)理 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
80 | 口腔医学 | (医药)理 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
81 | 针灸推拿 | (医药)理 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
82 | 药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 (理) |
高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
83 | 护理 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
84 | 助产 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
85 | 药学 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
86 | 医学检验技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
87 | 医学影像技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
88 | 康复治疗技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
三、邵阳学院报名条件:
1、国家认可学历的高中、中专可报读大专专业,国家认可的专科及以上学历可报考本科专业,特殊专业以当年考试院最新政策为准。
2、报名“专升本”的学生须是取得大专以上学历,并且在学信网可查询,方可报考。
对于2021年应届毕业生,可在专科院校开具应届生证明报考专升本。但是在入学时候必须提供专科毕业证原件,否则不予入学,不得注册学籍。
3、准备报名临床医学和口腔医学以及麻醉学等类别的学生,需要获得省级部门颁发的相关职业资格证书及、取得中专相关专业学历。
4、报名护理专业的学生需要取得省级相关部门助理护士的证书。
5、报名医学类其他专业的学生需要为相关工作的技术性人员。
6、原则上:报考的专业需要与从事的工作对应。
7、补充说明:成人教育的毕业证无法直接参加执业医师、执业护士的考试,请各位同学报名前了解清楚,再做报考。
四、邵阳学院报名时间和地点:
报名时间:一年一次,到每年8月31号为止。
在线报名:可登陆网址湖南成人高考报名网(网址:www.hnckaow.com/),查询相关报考政策进行报考,按照流程进行报名,有不懂的问题可咨询在线老师。
资格复审:根据省教育厅规定的时间到地市考试院进行采相和复审,需要携带本人身份证、最高学历毕业证书进行审核登记签名确认。身份证遗失的同学务必尽早补办,以免耽误考试。
五、邵阳学院报考资料:
1、身份证正反面
2、资格复审时候现场采集照片
3、最高学历证书原件
六、成人高考考试科目:
1、报考高起专的同学公共课为:语文、数学、英语
2.报考高起本的同学除既定课程外还需加试。根据具体报考专业而定,最终以准考证信息为准。
3.专升本考试科目为:政治、外语、专业课。
七、考试时间:
每年十月最后一个周末。
八、毕业要求:
根据教学计划完成既定学习内容,获得相应成绩,毕业档案齐全,通过论文审核,最终可申请毕业。毕业后学历国家认可,学信网查询。可根据需要进行使用。若需考执业资格证可先考助理,在工作期限满后再进行执业考试。
九、报名费用:
根据当年物价局核定费用收取。
十,网上报名流程:
湖南成人高考报名网(www.hnckaow.com)报名;
报名至每年8月31号为止;
3、报名需交报名费用380元;
4、9月初考试院网站统一报名;
5、根据要求到相应地址资格复审;
6、考前在既定网站打印准考证,;
7、参加入学考试;
8、每年12月开始录取,次年三月入学;
十一、邵阳学院报名联系方式:
联系电话:18788899550
邵阳学院报名网址:www.hnckaow.com
邵阳学院成人高考在线报名入口>>>点击报名